全國服務熱線: 0519-88868857
常氟隆 - 產品
Product categories
專注生產研發(fā)制造
創(chuàng)新發(fā)展技術支持
咨詢熱線
0519-88868857
品牌廠家:江蘇常氟隆泵業(yè)
產品別名:ZCQ不銹鋼自吸泵|ZCQ不銹鋼泵
主要材質:304/316/316L
流量范圍:12-32m
揚程范圍:3-100m3/h
功率范圍:0.37-18.5kw
特別說明:產品圖片以及參數(shù)跟實際產品略有差異。
定制說明:一切規(guī)格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
庫存配送:ZCQ不銹鋼自吸磁力泵有貨,全國送貨保障!
產品概述:
ZCQ系列自吸式磁力驅動泵簡稱為“ZCQ自吸磁力泵”,是自吸泵與磁力泵的組合。采用磁力耦合傳動.不存在動密封點。因此即能防止了一般軸傳動式離心泵軸封外跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象。又具有良好的自吸功能。其過流部件采用耐腐蝕不銹鋼,高純度工業(yè)陶瓷及填充四氟制成;具有良好的耐腐性。
ZCQ不銹鋼自吸磁力泵廣泛用于醫(yī)藥、食品、制堿、制藥、印染、涂裝等行業(yè)及易燃易爆、易揮發(fā)、有毒、有機溶劑和貴重液體的輸送。
江蘇常氟隆泵業(yè)有限公司研發(fā)制造的ZCQ不銹鋼自吸磁力泵耐腐性強,氣液分離快,自吸時間短,吸程高,工作時間長,效率高,靜音低振等優(yōu)點。
產品分解圖:
規(guī)格型號參數(shù):
型號 進口-出口 | 流量 Q m3/h | 揚程 H m | 轉速 n r/min | 效率 ゥ % | 配帶電 機功率 KW | 自吸 性能 m/3分 |
ZCQ20-16-100 | 0.8 1.6 1.9 | 8.5 12 6 | 2900 | 17 19 20 | YS7112 0.37 | 4 |
ZCQ25-20-115 | 1.5 3 3.6 | 16.5 15 13.5 | 2900 | 24 26 27 | YYB802-2 1.1 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 1.9 3.2 3.8 | 17 15 13 | 2900 | 23 30 31 | YYB802-2 1.1 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 1.9 3.2 3.8 | 27 25 23 | 2900 | 21 28 29 | YYB802-2 1.1 | 4 |
ZCQ40-32-125 | 3.8 6.3 7.5 | 22 20 18.5 | 2900 | 28 35 36 | YYB90L-2 2.2 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 3.8 6.3 7.5 | 34 32 29 | 2900 | 25 32 33 | YYB120M-2 4.0 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 7.5 12.5 15 | 27 25 23 | 2900 | 30 42 43 | YYB112M-2 4.0 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 7.5 12.5 15 | 34 32 29 | 2900 | 28 39 40 | YYB112M-2 4.0 | 4 |
ZCQ50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 52.5 50 48 | 2900 | 21 31 32 | YYB132S2-2 7.5 | 4 |
ZCQ65-50-125 | 15 25 30 | 22 20 18.5 | 2900 | 40 51 52 | YYB132S1-2 5.5 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 15 25 30 | 34 32 29.5 | 2900 | 32 43 44 | YYB132S2-2 7.5 | 4 |
ZCQ65-40-200 | 15 25 30 | 53 50 47 | 2900 | 25 37 38 | YYB160M2-2 15 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 30 50 60 | 22.5 20 18 | 2900 | 41 52 53 | YYB132S2-2 7.5 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 30 50 60 | 34 32 29 | 2900 | 36 48 49 | YYB160M2-2 15 | 4 |
ZCQ80-50-200 | 30 50 60 | 53 50 47 | 2900 | 36 46 47 | YYB180M-2 22 | 4 |
ZCQ80-50-250 | 30 50 60 | 84 80 75 | 2900 | 36 46 47 | YYB220L2-2 37 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 60 100 120 | 35 32 28 | 2900 | 46 55 56 | YYB180M-2 22 | 4 |
ZCQ100-65-200 | 60 100 120 | 54 50 47 | 2900 | 42 53 56 | YYB220L2-2 37 | 4 |
ZCQ100-65-250 | 60 100 120 | 86 80 74.5 | 2900 | 37 48 49 | YYB250M-2 55 | 4 |
CopyRight ? 江蘇常氟隆泵業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備19073312號-1